Kurse / Fortbildung
Hier finden Sie alle Seminare bzw. Workshops aus unserem breiten Fortbildungsangebot. Um ganz gezielt bestimmte Kurse auszuwählen verwenden Sie bitte die Suchfunktion über die Ebenenzuordnungen. Eine chronologische Übersicht bietet Ihnen der Kalender.
Kalender
Klicken Sie auf die jeweiligen Kalendereinträge, dann gelangen Sie zu den entsprechenden Seminar- / Workshopdetails.
Zahntechnik,
KFO / Schnarchtherapie,
Epithetik
| Juni 2012 | ||
| 01. | Fr | |
| 02. | Sa | |
| 03. | So | |
| 04. | Mo | |
| 05. | Di | |
| 06. | Mi | |
| 07. | Do | |
| 08. | Fr | |
| 09. | Sa | |
| 10. | So | |
| 11. | Mo | |
| 12. | Di | |
| 13. | Mi | |
| 14. | Do | |
| 15. | Fr | |
| 16. | Sa | |
| 17. | So | |
| 18. | Mo | |
| 19. | Di | |
| 20. | Mi |
▪ visio.lign auf festsitzenden und herausnehmbaren Suprakonstruktionen |
| 21. | Do | |
| 22. | Fr |
▪ Implantatprothetik TOTAL - Wege zu funktionellem totalen Zahnersatz |
| 23. | Sa |
▪ Implantatprothetik TOTAL - Wege zu funktionellem totalen Zahnersatz |
| 24. | So | |
| 25. | Mo | |
| 26. | Di | |
| 27. | Mi | |
| 28. | Do | |
| 29. | Fr | |
| 30. | Sa | |
| Juli 2012 | ||
| 01. | So | |
| 02. | Mo | |
| 03. | Di | |
| 04. | Mi | |
| 05. | Do |
▪ thermopress 400 Modul 02 |
| 06. | Fr |
▪ thermopress 400 Modul 02 |
| 07. | Sa | |
| 08. | So | |
| 09. | Mo | |
| 10. | Di | |
| 11. | Mi | |
| 12. | Do | |
| 13. | Fr |
▪ Individuelle visio.lign Verblendung von Implantat Suprakonstruktionen aus Zirkon |
| 14. | Sa |
▪ Individuelle visio.lign Verblendung von Implantat Suprakonstruktionen aus Zirkon |
| 15. | So | |
| 16. | Mo | |
| 17. | Di | |
| 18. | Mi | |
| 19. | Do | |
| 20. | Fr | |
| 21. | Sa | |
| 22. | So | |
| 23. | Mo | |
| 24. | Di | |
| 25. | Mi | |
| 26. | Do | |
| 27. | Fr | |
| 28. | Sa | |
| 29. | So | |
| 30. | Mo | |
| 31. | Di | |
| August 2012 | ||
| 01. | Mi | |
| 02. | Do | |
| 03. | Fr | |
| 04. | Sa | |
| 05. | So | |
| 06. | Mo | |
| 07. | Di | |
| 08. | Mi | |
| 09. | Do | |
| 10. | Fr | |
| 11. | Sa | |
| 12. | So | |
| 13. | Mo | |
| 14. | Di | |
| 15. | Mi | |
| 16. | Do | |
| 17. | Fr | |
| 18. | Sa | |
| 19. | So | |
| 20. | Mo |
▪ Implantatprothetik TOTAL - Wege zu funktionellem totalen Zahnersatz |
| 21. | Di |
▪ Implantatprothetik TOTAL - Wege zu funktionellem totalen Zahnersatz |
| 22. | Mi | |
| 23. | Do | |
| 24. | Fr | |
| 25. | Sa | |
| 26. | So | |
| 27. | Mo | |
| 28. | Di | |
| 29. | Mi | |
| 30. | Do | |
| 31. | Fr | |
