Zahntechnik
Hier finden Sie alle Seminare bzw. Workshops aus unserem breiten Fortbildungsangebot. Um ganz gezielt bestimmte Kurse auszuwählen verwenden Sie bitte die Suchfunktion über die Ebenenzuordnungen. Eine chronologische Übersicht bietet Ihnen der Kalender.
Kalender
Klicken Sie auf die jeweiligen Kalendereinträge, dann gelangen Sie zu den entsprechenden Seminar- / Workshopdetails.
Zahntechnik,
KFO / Schnarchtherapie,
Epithetik
| Februar 2012 | ||
| 01. | Mi | |
| 02. | Do | |
| 03. | Fr | |
| 04. | Sa | |
| 05. | So | |
| 06. | Mo | |
| 07. | Di | |
| 08. | Mi | |
| 09. | Do | |
| 10. | Fr | |
| 11. | Sa | |
| 12. | So | |
| 13. | Mo | |
| 14. | Di | |
| 15. | Mi | |
| 16. | Do | |
| 17. | Fr | |
| 18. | Sa | |
| 19. | So | |
| 20. | Mo | |
| 21. | Di | |
| 22. | Mi | |
| 23. | Do |
▪ thermopress 400 Modul 01 |
| 24. | Fr |
▪ thermopress 400 Modul 01 |
| 25. | Sa | |
| 26. | So | |
| 27. | Mo | |
| 28. | Di | |
| 29. | Mi |
▪ visio.lign auf festsitzenden und herausnehmbaren Suprakonstruktionen |
| März 2012 | ||
| 01. | Do | |
| 02. | Fr | |
| 03. | Sa | |
| 04. | So | |
| 05. | Mo | |
| 06. | Di | |
| 07. | Mi | |
| 08. | Do | |
| 09. | Fr | |
| 10. | Sa | |
| 11. | So | |
| 12. | Mo |
▪ SKYplanX - Hands-On und Software Training |
| 13. | Di | |
| 14. | Mi | |
| 15. | Do | |
| 16. | Fr |
▪ Individuelle visio.lign Verblendung von Implantat Suprakonstruktionen aus Zirkon |
| 17. | Sa |
▪ Individuelle visio.lign Verblendung von Implantat Suprakonstruktionen aus Zirkon |
| 18. | So | |
| 19. | Mo | |
| 20. | Di | |
| 21. | Mi | |
| 22. | Do |
▪ thermopress 400 Modul 02 |
| 23. | Fr |
▪ thermopress 400 Modul 02 |
| 24. | Sa | |
| 25. | So | |
| 26. | Mo | |
| 27. | Di | |
| 28. | Mi | |
| 29. | Do | |
| 30. | Fr | |
| 31. | Sa | |
| April 2012 | ||
| 01. | So | |
| 02. | Mo | |
| 03. | Di | |
| 04. | Mi | |
| 05. | Do | |
| 06. | Fr | |
| 07. | Sa | |
| 08. | So | |
| 09. | Mo | |
| 10. | Di | |
| 11. | Mi | |
| 12. | Do | |
| 13. | Fr | |
| 14. | Sa | |
| 15. | So | |
| 16. | Mo | |
| 17. | Di | |
| 18. | Mi | |
| 19. | Do | |
| 20. | Fr | |
| 21. | Sa | |
| 22. | So | |
| 23. | Mo | |
| 24. | Di | |
| 25. | Mi | |
| 26. | Do | |
| 27. | Fr | |
| 28. | Sa | |
| 29. | So | |
| 30. | Mo | |
